3月27日安寧市場建筑鋼材價格行情
作者:| 發布時間:2019-03-28295
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4770 | - | Ф6:4970 | 現貨 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4350 | - | Ф6:4550 | 現貨 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4770 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4890 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4700 | - | Ф16:4750 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4360 | - | Ф16:4410 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4950 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5050 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4610 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5200 | - | Ф16:5250 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5160 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4710 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4380 | - | 現貨 |
【備注】
1,以上表列昆鋼、德鋼螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺為過磅;
2,以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4,價格表單中體現加“優”的鋼廠,為入選上海鋼聯2014年度國有20強和民營30強“優質建筑用鋼品牌”的生產企業。
免責聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息僅供參考,據此入市,風險自擔。
相關文章