3月28日大理市場建筑鋼材價格行情
作者:| 發布時間:2019-03-28328
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4830 | -30 | Ф6:5030 | 現貨 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 呈鋼 | 4270 | -30 | Ф6:4470 | 現貨 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4830 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4980 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4730 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4790 | -30 | Ф16:4840 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 4530 | -30 | Ф16:4580 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 5040 | -30 | Ф32:5140 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 4780 | -30 | Ф32:4880 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5290 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 5030 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5240 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4910 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4350 | -30 | Ф6:4680 | 現貨 |
【備注】
1,以上表列昆鋼螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺、高線均為過磅;
2,以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4,價格表單中體現加“優”的鋼廠,為入選上海鋼聯2014年度國有20強和民營30強“優質建筑用鋼品牌”的生產企業。
1,以上表列昆鋼螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺、高線均為過磅;
2,以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4,價格表單中體現加“優”的鋼廠,為入選上海鋼聯2014年度國有20強和民營30強“優質建筑用鋼品牌”的生產企業。
免責聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息僅供參考,據此入市,風險自擔。
相關文章