5月9日昆明市場方矩管價格行情
作者:| 發布時間:2019-05-09270
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選
|
|||||||
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4700 | - | 現貨 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4640 | - | 現貨 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4400 | - | 現貨 | |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4400 | - | 現貨 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4400 | - | 現貨 | |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4400 | - | 現貨 | |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4480 | - | 現貨 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4430 | - | 現貨 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | 現貨 | |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4400 | - | 現貨 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4400 | - | 現貨 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4350 | - | 現貨 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4350 | - | 現貨 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4380 | - | 現貨 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4380 | - | 現貨 | |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4380 | - | 現貨 | |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4410 | - | 現貨 | |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4410 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
免責聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息僅供參考,據此入市,風險自擔。
相關文章